<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.primepedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hilfe%3ATabellen</id>
	<title>Hilfe:Tabellen - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.primepedia.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Hilfe%3ATabellen"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.primepedia.de/index.php?title=Hilfe:Tabellen&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-05T00:29:56Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Primepedia</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.5</generator>
	<entry>
		<id>https://www.primepedia.de/index.php?title=Hilfe:Tabellen&amp;diff=417&amp;oldid=prev</id>
		<title>PrimepediaAdmin: Die Seite wurde neu angelegt: '''Einfache Tabellen''' sind mit Wikisyntax schnell zu erstellen. Besondere Formen, insbesondere verschachtelte Tabellen erfordern aber ein bisschen Übung und sind oft...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.primepedia.de/index.php?title=Hilfe:Tabellen&amp;diff=417&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-02-23T13:23:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Einfache Tabellen&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; sind mit Wikisyntax schnell zu erstellen. Besondere Formen, insbesondere verschachtelte Tabellen erfordern aber ein bisschen Übung und sind oft...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Einfache Tabellen''' sind mit Wikisyntax schnell zu erstellen. Besondere Formen, insbesondere verschachtelte Tabellen erfordern aber ein bisschen Übung und sind oft mit [[wikipedia:de:Extensible Hypertext Markup Language|XHTML]]-Kenntnissen besser zu entwickeln. &lt;br /&gt;
Bedenke: Wikis sind primär zur schnellen und gemeinschaftlichen Textbearbeitung entwickelt worden, nicht für komplexe Layouts. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Grundsätzliche Tipps ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Große Tabellen''', die direkt am Anfang des Quelltextes einer Seite stehen, schrecken oft Neulinge ab, die versuchen, das erste Mal etwas in einem Wiki zu bearbeiten. &lt;br /&gt;
* '''[[Hilfe:Vorlagen|Vorlagen]]''' eignen sich gut zum Erstellen mehrfach verwendeter Infoboxen oder Navigationsleisten in Tabellenform. Hierdurch können komplizierte Quelltexte erheblich vereinfacht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einfache Tabellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Grundform ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für einfache Tabellen gibt es zwei Grundschreibweisen, die zum gleichen Ergebnis führen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entweder Du schreibst alle Zellen untereinander oder Du schreibst – um Platz zu sparen – die Inhalte einer Tabellenzeile (mit mehreren Zellen) direkt hintereinander, dann werden die einzelnen Zellen mit zwei Strichen getrennt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|{{Prettytable}} width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; width=&amp;quot;50%&amp;quot; |Eingabe&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot;|Ergebnis&lt;br /&gt;
|-valign=&amp;quot;top&amp;quot;   &amp;lt;!--  BEISPIEL 1  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{|&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 1&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 2&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;|-&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 3&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 4&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;|}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| Zelle 1&lt;br /&gt;
| Zelle 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zelle 3&lt;br /&gt;
| Zelle 4&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|-valign=&amp;quot;top&amp;quot;   &amp;lt;!--  BEISPIEL 2  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{|&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 1 || Zelle 2&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;|-&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 3 || Zelle 4&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;|}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
| Zelle 1 || Zelle 2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zelle 3 || Zelle 4&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Prettytable ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{&amp;lt;/nowiki&amp;gt;[[Vorlage:Prettytable|Prettytable]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (engl. für ''hübsche Tabelle'') ist eine beliebte [[Hilfe:Vorlagen|Vorlage]], die normale Tabellen ohne aufwändiges Herumprobieren in ein einheitliches, ansprechendes Format bringt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|{{Prettytable}} width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; width=&amp;quot;50%&amp;quot; |Eingabe&lt;br /&gt;
!bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot;|Ergebnis&lt;br /&gt;
|-valign=&amp;quot;top&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;{|&amp;lt;/nowiki&amp;gt; '''&amp;lt;nowiki&amp;gt;{{Prettytable}}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;'''&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 1&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 2&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 3&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;|-&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 1 || Zelle 2 || Zelle 3&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;|-&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 4 || Zelle 5 || Zelle 6&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;|-&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;| Zelle 7 || Zelle 8 || Zelle 9&amp;lt;/code&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;|}&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{| {{Prettytable}}&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 1&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 2&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#f1f1f1&amp;quot; | Überschrift 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zelle 1 || Zelle 2 || Zelle 3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zelle 4 || Zelle 5 || Zelle 6&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zelle 7 || Zelle 8 || Zelle 9&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Komplexere Tabellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine umfangreiche Übersicht zu Tabellen mit Rahmen, Farben, verbundenen Zellen und Verschachtelungen bietet die [[wikipedia:de:Hilfe:Tabellen|Wikipedia-Hilfeseite]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benötigst Du Hilfe beim Tabellenerstellen, so nutze einfach die in der [[Hilfe:Übersicht|Hilfe-Übersicht]] angegebenen Fragemöglichkeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hilfe|Tabellen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>PrimepediaAdmin</name></author>
	</entry>
</feed>