Ausstrahlung von Primeval: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sind die TV-Sender, die Primeval ausstrahlen, aufgelistet. | Hier sind die TV-Sender, die Primeval ausstrahlen, aufgelistet. | ||
{| | |||
|- | |||
!class="" |'''Länder und Sender''' | |||
|- valign="top" | |||
| | |||
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | class="prettytable sortable" | |||
! Land | |||
! Fernsehsender | |||
! Erstaustrahlung | |||
|- | |||
|England | |||
||[[ITV]] | |||
|10.Februar 2007 | |||
|- | |||
|Australien | |||
|Nine Network | |||
|2007 | |||
|- | |||
|Belgien | |||
|één | |||
|7.September 2007 | |||
|- | |||
|Kanada | |||
|[[Space]] | |||
|4.April 2007 | |||
|- | |||
|Süd Korea | |||
|KBS2 | |||
|15.April 2007 | |||
|- | |||
|Deutschland | |||
|[[ProSieben]] | |||
|4.Juni 2007 | |||
|- | |||
|China | |||
|CCTV | |||
|2008 | |||
|- | |||
|Hong Kong | |||
|TVB Pearl | |||
|14.Februar 2007 | |||
|- | |||
|Neuseeland | |||
|TV2 | |||
|11.Juli 2007 | |||
|- | |||
|Norwegen | |||
|NRK 3 | |||
|Dezember 2008 | |||
|- | |||
|Spain | |||
|Canal+ & Cuatro | |||
|2007 | |||
|- | |||
|Schweden | |||
|Kanal 9 | |||
|3.September 2007 | |||
|- | |||
|Frankreich | |||
|Métropole 6 & NRJ 12 | |||
|29.Dezember 2007 & 2 Dezember 2008 | |||
|- | |||
|Mexiko | |||
|HB Latin America | |||
| 2008 | |||
|- | |||
|Hungary | |||
|RTL Klub | |||
|6.Januar 2008 | |||
|- | |||
|Dänemark | |||
|Danmarks Radio | |||
|21.Februar 2008 | |||
| | |||
|- | |||
|Bulgaria | |||
|BNT Channel 1 | |||
|10.März 2008 | |||
|- | |||
|Malaysia<br>Thailand<br>Philippinen | |||
|BBC Entertainment | |||
|15.Mai 2008 | |||
|- | |||
|Kroatien | |||
|HRT | |||
|7.Juli 2008 | |||
|- | |||
|USA | |||
|[[BBC America]]<br>Sci Fi Channel | |||
|9.August 2008<br>10.April 2009 High-Definition Television | |||
|- | |||
|Slovakia | |||
|Slovenská televízia | |||
|6.Mai 2008 | |||
|- | |||
|Portugal | |||
|RTP1 | |||
|2.August 2008 | |||
|- | |||
|Russland | |||
|TV-3 Russia | |||
|15.November 2008 | |||
|- | |||
|Süd Afrika | |||
|BBC Entertainment | |||
|14.Oktober 2008 | |||
|- | |||
|Quebec | |||
|Z Tele | |||
|Dezember 2008 | |||
|- | |||
|Japan | |||
|NHK | |||
|2.Januar 2009 | |||
|- | |||
|Slovenien | |||
|POP TV | |||
|19.Januar 2009 | |||
|- | |||
|Schweiz | |||
|TVR | |||
| 2008 | |||
|- | |||
|Türkei | |||
|CINE 5 | |||
|2008 | |||
|- | |||
|Italien | |||
|Rai Due | |||
|2008 | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Medien]] | |||
Aktuelle Version vom 26. September 2009, 11:04 Uhr
Hier sind die TV-Sender, die Primeval ausstrahlen, aufgelistet.
| Länder und Sender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|