Alex McSweeney: Unterschied zwischen den Versionen
JayCon (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Alex McSweeney | + | '''Alex McSweeney''' ist ein britischer Schauspieler, der in der Serie [[Captain Wilder]], einen Soldaten und Gehilfen von [[Christine Johnson]] spielt. |
| + | |||
| + | ==Filmographie== | ||
| + | |||
| + | ===Fernsehserien=== | ||
| + | |||
| + | *2009: Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster | ||
| + | *2005-2009: Holby City | ||
| + | *2007: Lewis – Der Oxford-Krimi | ||
| + | *2005: The last Detective | ||
| + | *2003-2005 : EastEnders | ||
| + | *1998-2004 : The Bill | ||
| + | *2004: Doctors | ||
| + | *2003-2004: Keen Eddie | ||
| + | *2003: Gerichtsmediziner Dr. Leo Dalton | ||
| + | |||
| + | ===Filme=== | ||
| + | |||
| + | *2008: Brixton 85 | ||
| + | *2008: Hellboy 2 – Die goldene Armee | ||
| + | *2007: Shoot on Sight | ||
| + | *2005: The Commander – Blackdog | ||
| + | *2004: Secrets | ||
| + | *2002: Die Bibel - Apokalypse | ||
| + | *2001: Submerged | ||
| + | *2001: Sunday Morning | ||
| + | *2000: Gangster Nr.1 | ||
| + | *1999: Mauvaise passe | ||
| + | *1997: Table 5 | ||
| + | |||
[[Kategorie:Stub]] | [[Kategorie:Stub]] | ||
[[Kategorie:Darsteller]] | [[Kategorie:Darsteller]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Dezember 2010, 12:05 Uhr
Alex McSweeney ist ein britischer Schauspieler, der in der Serie Captain Wilder, einen Soldaten und Gehilfen von Christine Johnson spielt.
Filmographie
Fernsehserien
- 2009: Primeval – Rückkehr der Urzeitmonster
- 2005-2009: Holby City
- 2007: Lewis – Der Oxford-Krimi
- 2005: The last Detective
- 2003-2005 : EastEnders
- 1998-2004 : The Bill
- 2004: Doctors
- 2003-2004: Keen Eddie
- 2003: Gerichtsmediziner Dr. Leo Dalton
Filme
- 2008: Brixton 85
- 2008: Hellboy 2 – Die goldene Armee
- 2007: Shoot on Sight
- 2005: The Commander – Blackdog
- 2004: Secrets
- 2002: Die Bibel - Apokalypse
- 2001: Submerged
- 2001: Sunday Morning
- 2000: Gangster Nr.1
- 1999: Mauvaise passe
- 1997: Table 5