| Zeile 246: |
Zeile 246: |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>D</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>D</big> |
| | + | |- |
| | + | |[[Datei:Daemonosaurus.jpg|120px|verweis=Daemonosaurus]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Daemonosaurus]] | | |[[Daemonosaurus]] |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>L</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>L</big> |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |[[Datei:Lycaenops_3.jpg|120px|verweis=Lycaenops]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Lycaenops]] | | |[[Lycaenops]] |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>O</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>O</big> |
| | + | |- |
| | + | |
| | + | |[[Datei:Ornitholestes_2.jpg|120px|verweis=Ornitholestes]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Ornitholestes]] | | |[[Ornitholestes]] |
| Zeile 266: |
Zeile 274: |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>R</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>R</big> |
| | + | |- |
| | + | |[[Datei: Beetle NW1x1-1.png|120px|verweis=Riesenkäfer]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Riesenkäfer]] (aus dem [[Jura]]) | | |[[Riesenkäfer]] (aus dem [[Jura]]) |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>T</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>T</big> |
| | + | |- |
| | + | |[[Datei: Titanoboa 1x2-1.jpg|120px|verweis=Titanoboa]] |
| | + | |[[Datei: Titanis NW1x10-1.jpg|120px|verweis=Titanis]] |
| | + | |[[Datei: Triceratops NW1x9-1.jpg|120px|verweis=Triceratops]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Titanoboa]] | | |[[Titanoboa]] |
| Zeile 276: |
Zeile 290: |
| | |- | | |- |
| | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>U</big> | | ! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>U</big> |
| | + | |- |
| | + | |[[Datei: Primeval New World Utahraptor.jpg|120px|verweis=Utahraptor]] |
| | |- | | |- |
| | |[[Utahraptor]] | | |[[Utahraptor]] |