Vorlage:TV/10.Woche 2013
| Woche vom 4. März bis 10. März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sender | |||||
| Montag | 16:00 P Episode 2.6 | ||||
| Dienstag | 16:00 P Episode 2.7
21:00 PNW 1.9 Breakthrough | ||||
| Mittwoch | 16:00 P Episode 3.1 | ||||
| Donnerstag | 16:00 P Episode 3.2 | ||||
| Freitag | 16:00 P Episode 3.3 | ||||
| Samstag | |||||
| Sonntag | 11:00 PNW 1.9 Breakthrough
18:00 PNW 1.9 Breakthrough | ||||
| letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |