Vorlage:TV/40.Woche 2012
< Vorlage:TV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 28. September 2012, 11:28 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge)
| Woche vom 1.Oktober bis 7.Oktober | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sender | |||||
| Montag | |||||
| Dienstag | |||||
| Mittwoch | |||||
| Donnerstag | |||||
| Freitag | |||||
| Samstag | |||||
| Sonntag | 6:00 Episode 1.1
7:00 Episode 1.2 8:00 Episode 1.3 9:00 Episode 1.4 10:00 Episode 1.5 11:00 Episode 1.6 |
||||
| letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |