Primeval Staffel 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rex (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{EpisodenlisteStaffel3}} | {{EpisodenlisteStaffel3}} | ||
| − | + | '''Laufzeit pro Folge:''' 45 Minuten<br> | |
| − | '''Laufzeit pro Folge:''' | ||
'''Genre:''' Abenteuerserie<br> | '''Genre:''' Abenteuerserie<br> | ||
'''Deutscher TV-Sender:''' Pro7<br> | '''Deutscher TV-Sender:''' Pro7<br> | ||
| − | '''FSK:''' | + | '''FSK:''' Freigegeben ab 12 Jahre |
Version vom 6. März 2009, 15:23 Uhr
| Staffel 3 |
|---|
| Nachts im Museum • Spurlos verschwunden • Im Namen der Zukunft • Der Größte von allen • Der Pilz • Alle Vögel sind schon da • Der Drachenjäger • Die Welt von Morgen • Eve • Gefangen |
Laufzeit pro Folge: 45 Minuten
Genre: Abenteuerserie
Deutscher TV-Sender: Pro7
FSK: Freigegeben ab 12 Jahre