Kreaturenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→T) |
Aiwa (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kreaturen aus der Serie | ==Kreaturen aus der Serie== | ||
==== | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
!colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#00FF00;">Kreaturen aus der Vergangenheit</span> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |A | |||
|[[Anurognathus |Anurognathus]] | |||
|- | |||
|[[Arthropleura |Arthropleura]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |C | |||
|[[Coelurosauravus (Rex)|Coelurosauravus]] (Rex) | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=4 |D | |||
|[[Deinonychus |Deinonychus]] (Raptor) | |||
|- | |||
|[[Diictodon |Diictodon]] | |||
|- | |||
|[[Dodo |Dodo]] | |||
|- | |||
|[[Dracorex |Dracorex]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |G | |||
|[[Giganotosaurus |Giganotosaurus]] | |||
|- | |||
|[[Gorgonopsid |Gorgonopsid]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |H | |||
|[[Hesperonis |Hesperonis]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |M | |||
|[[Kolumbianisches Mammut |Kolumbianisches Mammut]] | |||
|- | |||
|[[Mosasaurus |Mosasaurus]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=3 |P | |||
|[[Parasit |Parasit]] | |||
|- | |||
|[[Pristichampsus |Pristichampsus]] | |||
|- | |||
|[[Pteranodon |Pteranodon]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=4 |S | |||
|[[Scutosaurus |Scutosaurus]] | |||
|- | |||
|[[Silurischer Riesenskorpion |Silurischer Riesenskorpion]] | |||
|- | |||
|[[Smilodon |Smilodon]] | |||
|- | |||
|[[Riesenspinne |Riesenspinne]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |T | |||
|[[Tausendfüßler |Tausendfüßler]] | |||
|- | |||
|[[Titanis |Titanis]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |W | |||
|[[Riesenwurm |Riesenwurm]] | |||
|} | |||
==== | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
!colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#CD0000;">Kreaturen aus der Zukunft</span> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |H | |||
|[[Zukunftshai |Zukunftshai]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |I | |||
|[[Zukunftsinsekt |Zukunftsinsekt]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |K | |||
|[[Killerpilzkreatur |Killerpilzkreatur]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |M | |||
|[[Meereskreatur |Meereskreatur]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |P | |||
|[[Zukunftsprädator |Zukunftsprädator]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |T | |||
|[[Zukunftstarntier |Zukunftstarntier]] | |||
|} | |||
==Kreaturen aus den Büchern zur Serie== | |||
==== D ==== | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
!colspan="2" style="text-align:center" | '''Kreaturen aus den Büchern zur Serie''' | |||
|- | |||
! rowspan=2 |A | |||
|[[Anatotitan |Anatotitan]] | |||
|- | |||
|[[Ankylosaurus |Ankylosaurus]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |D | |||
|[[Didelphodon |Didelphodon]] | |||
|- | |||
|[[Dimetrodon |Dimetrodon]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=3 |E | |||
|[[Entelodon |Entelodon]] | |||
|- | |||
|[[Eotyrannus |Eotyrannus]] | |||
|- | |||
|[[Euparkeria |Euparkeria]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |I | |||
|[[Iguanodon |Iguanodon]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |L | |||
|[[Liopleurodon |Liopleurodon]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |N | |||
|[[Neovenator |Neovenator]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |P | |||
|[[Pachycephalosaurus |Pachycephalosaurus]] | |||
|- | |||
|[[Polacanthus |Polacanthus]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=4 |T | |||
|[[Thylacosmilus |Thylacosmilus]] | |||
|- | |||
|[[Torosaurus |Torosaurus]] | |||
|- | |||
|[[Troodon |Troodon]] | |||
|- | |||
|[[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |V | |||
|[[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Kreaturen]] | [[Kategorie:Kreaturen]] | ||
Version vom 10. April 2009, 12:42 Uhr
Kreaturen aus der Serie
| Kreaturen aus der Vergangenheit | |
|---|---|
| A | Anurognathus |
| Arthropleura | |
| C | Coelurosauravus (Rex) |
| D | Deinonychus (Raptor) |
| Diictodon | |
| Dodo | |
| Dracorex | |
| G | Giganotosaurus |
| Gorgonopsid | |
| H | Hesperonis |
| M | Kolumbianisches Mammut |
| Mosasaurus | |
| P | Parasit |
| Pristichampsus | |
| Pteranodon | |
| S | Scutosaurus |
| Silurischer Riesenskorpion | |
| Smilodon | |
| Riesenspinne | |
| T | Tausendfüßler |
| Titanis | |
| W | Riesenwurm |
| Kreaturen aus der Zukunft | |
|---|---|
| H | Zukunftshai |
| I | Zukunftsinsekt |
| K | Killerpilzkreatur |
| M | Meereskreatur |
| P | Zukunftsprädator |
| T | Zukunftstarntier |
Kreaturen aus den Büchern zur Serie
| Kreaturen aus den Büchern zur Serie | |
|---|---|
| A | Anatotitan |
| Ankylosaurus | |
| D | Didelphodon |
| Dimetrodon | |
| E | Entelodon |
| Eotyrannus | |
| Euparkeria | |
| I | Iguanodon |
| L | Liopleurodon |
| N | Neovenator |
| P | Pachycephalosaurus |
| Polacanthus | |
| T | Thylacosmilus |
| Torosaurus | |
| Troodon | |
| Tyrannosaurus Rex | |
| V | Zukunftsvogel |