Kreaturenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|[[Ankylosaurus |Ankylosaurus]] | |[[Ankylosaurus |Ankylosaurus]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=3 |D | ! rowspan=3 |D | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|[[Dimetrodon |Dimetrodon]] | |[[Dimetrodon |Dimetrodon]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=4 |E | ! rowspan=4 |E | ||
| Zeile 204: | Zeile 204: | ||
|[[Eustreptospondylus |Eustreptospondylus]] | |[[Eustreptospondylus |Eustreptospondylus]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=1 |I | ! rowspan=1 |I | ||
|[[Iguanodon |Iguanodon]] | |[[Iguanodon |Iguanodon]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=1 |L | ! rowspan=1 |L | ||
|[[Liopleurodon |Liopleurodon]] | |[[Liopleurodon |Liopleurodon]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=1 |N | ! rowspan=1 |N | ||
|[[Neovenator |Neovenator]] | |[[Neovenator |Neovenator]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=3 |P | ! rowspan=3 |P | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|[[Postosuchus |Postosuchus]] | |[[Postosuchus |Postosuchus]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=1 |S | ! rowspan=1 |S | ||
|[[Sauroposeidon |Sauroposeidon]] | |[[Sauroposeidon |Sauroposeidon]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=5 |T | ! rowspan=5 |T | ||
| Zeile 252: | Zeile 252: | ||
|[[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]] | |[[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
! rowspan=2 |V | ! rowspan=2 |V | ||
| Zeile 260: | Zeile 260: | ||
|[[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]] | |[[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]] | ||
|- | |- | ||
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
| − | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#444444;"|<small> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Mai 2010, 19:01 Uhr
Kreaturen aus der Serie
| Kreaturen aus der Vergangenheit | ||
|---|---|---|
| A | Ammonit | |
| Anurognathus | 90px | |
| Arthropleura | ||
| Australopithecus | ||
| C | Coelurosauravus | |
| D | Deinonychus (Raptor) | |
| Diictodon (Sid und Nancy) | ||
| Dodo | ||
| Dracorex | ||
| E | Embolotherium | |
| G | Giganotosaurus | |
| Gorgonopsid | ||
| H | Hesperornis | |
| M | Kolumbus-Mammut | |
| Mosasaurus | ||
| P | Parasit | |
| Pristichampsus | ||
| Pteranodon | ||
| S | Scutosaurus | |
| Geralinuridae (Silurischer Riesenskorpion) | ||
| Smilodon | ||
| Solifugae (Riesenspinne) | ||
| T | Pneumodesmus (Tausendfüßler) | |
| Titanis | ||
| W | Riesenwurm | |
| Kreaturen aus der Zukunft | ||
| H | Zukunftshai | |
| K | Killerpilzkreatur (Pilzsporen) | |
| M | Meereskreatur | |
| Megopteran | ||
| P | Zukunftsprädator | |
| T | Zukunftstarntier | |
Kreaturen aus den Büchern zur Serie
| Kreaturen aus den Büchern zur Serie | |
|---|---|
| A | Anatotitan |
| Ankylosaurus | |
| D | Deinosuchus |
| Didelphodon | |
| Dimetrodon | |
| E | Entelodon |
| Eotyrannus | |
| Euparkeria | |
| Eustreptospondylus | |
| I | Iguanodon |
| L | Liopleurodon |
| N | Neovenator |
| P | Pachycephalosaurus |
| Polacanthus | |
| Postosuchus | |
| S | Sauroposeidon |
| T | Thylacosmilus |
| Torosaurus | |
| Triceratops | |
| Troodon | |
| Tyrannosaurus Rex | |
| V | Velociraptor |
| Zukunftsvogel | |