Kreaturenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aiwa (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreaturen aus der Serie== | ==Kreaturen aus der Serie== | ||
=== | |||
{| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
| | !colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#000000;">Kreaturen aus der Vergangenheit</span> | ||
! | |- | ||
! rowspan=4 |A | |||
|[[Ammonit |Ammonit]] | |||
|- | |||
|[[Anurognathus |Anurognathus]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arthropleura |Arthropleura]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Australopithecus |Australopithecus]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
| | ! rowspan=1 |C | ||
|[[Coelurosauravus (Rex)|Coelurosauravus]] (Rex) | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[Deinonychus | ! rowspan=4 |D | ||
|[[Deinonychus |Deinonychus]] (Raptor) | |||
|- | |- | ||
|[[Diictodon]] | |[[Diictodon |Diictodon]] (Sid und Nancy) | ||
|- | |- | ||
|[[Dodo | |[[Dodo |Dodo]] | ||
|- | |- | ||
|[[Dracorex | |[[Dracorex |Dracorex]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[ | ! rowspan=1 |E | ||
|[[Embolotherium |Embolotherium]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[ | ! rowspan=2 |G | ||
|[[Giganotosaurus |Giganotosaurus]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Gorgonopsid |Gorgonopsid]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
! rowspan=1 |H | |||
|[[Hesperornis|Hesperornis]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[ | ! rowspan=2 |M | ||
|[[Kolumbus-Mammut |Kolumbus-Mammut]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mosasaurus |Mosasaurus]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
! rowspan=3 |P | |||
|[[Parasit |Parasit]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Pristichampsus |Pristichampsus]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Pteranodon |Pteranodon]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[ | ! rowspan=4 |S | ||
|[[Scutosaurus |Scutosaurus]] | |||
|- | |- | ||
|[[Silurischer Riesenskorpion |Silurischer Riesenskorpion]] | |||
|- | |||
|[[Smilodon |Smilodon]] | |||
|- | |||
|[[Riesenspinne |Riesenspinne]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=2 |T | |||
|[[Tausendfüßler |Tausendfüßler]] | |||
|- | |||
|[[Titanis |Titanis]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |W | |||
|[[Riesenwurm |Riesenwurm]] | |||
|} | |} | ||
=== Kreaturen aus der Zukunft = | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
!colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#000000;">Kreaturen aus der Zukunft</span> | |||
| | |- | ||
! rowspan=1 |H | |||
! | |[[Zukunftshai |Zukunftshai]] | ||
|- | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |||
! rowspan=1 |K | |||
|[[Killerpilzkreatur|Killerpilzkreatur (Pilzsporen)]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[ | ! rowspan=2 |M | ||
|[[Meereskreatur |Meereskreatur]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Megopteran |Megopteran]] | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
|[[Zukunftsprädator]] | ! rowspan=1 |P | ||
|[[Zukunftsprädator |Zukunftsprädator]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|style="background-color:#000000;"|<small> | |||
|- | |- | ||
! rowspan=1 |T | |||
|[[Zukunftstarntier |Zukunftstarntier]] | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. Juni 2009, 11:55 Uhr
Kreaturen aus der Serie
| Kreaturen aus der Vergangenheit | |
|---|---|
| A | Ammonit |
| Anurognathus | |
| Arthropleura | |
| Australopithecus | |
| C | Coelurosauravus (Rex) |
| D | Deinonychus (Raptor) |
| Diictodon (Sid und Nancy) | |
| Dodo | |
| Dracorex | |
| E | Embolotherium |
| G | Giganotosaurus |
| Gorgonopsid | |
| H | Hesperornis |
| M | Kolumbus-Mammut |
| Mosasaurus | |
| P | Parasit |
| Pristichampsus | |
| Pteranodon | |
| S | Scutosaurus |
| Silurischer Riesenskorpion | |
| Smilodon | |
| Riesenspinne | |
| T | Tausendfüßler |
| Titanis | |
| W | Riesenwurm |
| Kreaturen aus der Zukunft | |
|---|---|
| H | Zukunftshai |
| K | Killerpilzkreatur (Pilzsporen) |
| M | Meereskreatur |
| Megopteran | |
| P | Zukunftsprädator |
| T | Zukunftstarntier |
Kreaturen aus den Büchern zur Serie
| Kreaturen aus den Büchern zur Serie | |
|---|---|
| A | Anatotitan |
| Ankylosaurus | |
| D | Deinosuchus |
| Didelphodon | |
| Dimetrodon | |
| E | Entelodon |
| Eotyrannus | |
| Euparkeria | |
| Eustreptospondylus | |
| I | Iguanodon |
| L | Liopleurodon |
| N | Neovenator |
| P | Pachycephalosaurus |
| Polacanthus | |
| Postosuchus | |
| S | Sauroposeidon |
| T | Thylacosmilus |
| Torosaurus | |
| Triceratops | |
| Troodon | |
| Tyrannosaurus Rex | |
| V | Velociraptor |
| Zukunftsvogel | |