Episodenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) | ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) | ||
|- | |- | ||
| − | |'''24''' (4.01) || [[ | + | |'''24''' (4.01) || [[Zurück aus der Kreidezeit]] || 11.04.2011 || Mio || || 01.01.2011 || 5.33 Mio |
|- | |- | ||
| − | |'''25''' (4.02) || [[ | + | |'''25''' (4.02) || [[Verhaltet Euch unauffällig]] || 11.04.2011 || Mio || || 02.01.2011 || Mio |
|- | |- | ||
|'''26''' (4.03) || [[Episode 4.3]] || April 2011 || Mio || || 08.01.2011 || 4.17 Mio | |'''26''' (4.03) || [[Episode 4.3]] || April 2011 || Mio || || 08.01.2011 || 4.17 Mio | ||
Version vom 3. März 2011, 17:47 Uhr
Primeval Episodenübersicht
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1.01) | Die andere Seite | 04.06.2007 | 2,78 Mio | Leapin' Lizards | 10.02.2007 | 7.09 Mio. |
| 2 (1.02) | Spinnennest | 11.06.2007 | 2,52 Mio | Underground Infestation | 17.02.2007 | 6.29 Mio. |
| 3 (1.03) | Unter Wasser | 18.06.2007 | 2,29 Mio | Helen Makes Contact | 24.02.2007 | 6.17 Mio. |
| 4 (1.04) | Verschwörungstheorie | 25.06.2007 | 2,40 Mio | Dodo Madness | 03.03.2007 | 5.81 Mio. |
| 5 (1.05) | Aus heiterem Himmel | 02.07.2007 | 2,55 Mio | Ptera-ble News | 10.03.2007 | 6.46 Mio. |
| 6 (1.06) | Der gnadenlose Jäger | 09.07.2007 | 2,33 Mio | Future Foe | 17.03.2007 | 6.52 Mio. |
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
| 7 (2.01) | Eine neue Welt | 07.04.2008 | 2,17 Mio | Jurassic Mall | 12.01.2008 | 6.32 Mio |
| 8 (2.02) | Der Nebel | 14.04.2008 | 2,07 Mio | Mealworms, Indeed | 19.01.2008 | 6.05 Mio |
| 9 (2.03) | Panik im Park | 21.04.2008 | 2,28 Mio | Catfight | 26.01.2008 | 6.27 Mio |
| 10 (2.04) | Der Kanal | 28.04.2008 | 2,22 Mio | Underwater Menace | 02.02.2008 | 6.39 Mio |
| 11 (2.05) | Nur ein paar Käfer | 05.05.2008 | 2,13 Mio | Silurian Sands | 09.02.2008 | 6.33 Mio |
| 12 (2.06) | Die Falle | 19.05.2008 | 2,29 Mio | Traitor Revealed | 16.02.2008 | 6.44 Mio |
| 13 (2.07) | Das Opfer | 26.05.2008 | 2,30 Mio | Concrete Menagerie | 23.02.2008 | 6.20 Mio |
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
| 14 (3.01) | Nachts im Museum | 23.03.2009 | 2,40 Mio | Crocodile Fears | 28.03.2009 | 5.89 Mio. |
| 15 (3.02) | Spurlos verschwunden | 30.03.2009 | 2,28 Mio | Haunted House | 04.04.2009 | 4.94 Mio. |
| 16 (3.03) | Im Namen der Zukunft | 06.04.2009 | 1,96 Mio | Medical Mayhem | 11.04.2009 | 3.28 Mio. |
| 17 (3.04) | Der Größte von allen | 20.04.2009 | 2,11 Mio | A Gigantic Problem | 18.04.2009 | 4.97 Mio. |
| 18 (3.05) | Der Pilz | 27.04.2009 | 2,11 Mio | Future Epidemic | 25.04.2009 | 5.20 Mio. |
| 19 (3.06) | Alle Vögel sind schon da | 04.05.2009 | 2,28 Mio | For the Birds | 02.05.2009 | 5.27 Mio. |
| 20 (3.07) | Der Drachenjäger | 11.05.2009 | 1,95 Mio | Dragon Tales | 09.05.2009 | 5,34 Mio. |
| 21 (3.08) | Die Welt von Morgen | 18.05.2009 | 1,88 Mio | Oh, Brother! | 16.05.2009 | 5,13 Mio. |
| 22 (3.09) | Eve | 25.05.2009 | 2,07 Mio | Herd Logic | 23.05.2009 | 4.97 Mio. |
| 23 (3.10) | Gefangen | 08.06.2009 | 1,73 Mio | The Chase Continues | 06.06.2009 | 4.95 Mio. |
Primeval Webisoden | ||||||
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | ||
| 1 (4.00.1) | Webisode 1 | Webisode 1 | 22.12.2010 | |||
| 2 (4.00.2) | Webisode 2 | Webisode 2 | 22.12.2010 | |||
| 3 (4.00.3) | Webisode 3 | Webisode 3 | 22.12.2010 | |||
| 4 (4.00.4) | Webisode 4 | Webisode 4 | 22.12.2010 | |||
| 5 (4.00.5) | Webisode 5 | Webisode 5 | 22.12.2010 | |||
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
| 24 (4.01) | Zurück aus der Kreidezeit | 11.04.2011 | Mio | 01.01.2011 | 5.33 Mio | |
| 25 (4.02) | Verhaltet Euch unauffällig | 11.04.2011 | Mio | 02.01.2011 | Mio | |
| 26 (4.03) | Episode 4.3 | April 2011 | Mio | 08.01.2011 | 4.17 Mio | |
| 27 (4.04) | Episode 4.4 | 2011 | Mio | 15.01.2011 | 4.15 Mio | |
| 28 (4.05) | Episode 4.5 | 2011 | Mio | 22.01.2011 | 4.21 Mio | |
| 29 (4.06) | Episode 4.6 | 2011 | Mio | 29.02.2011 | 3.83 Mio | |
| 30 (4.07) | Episode 4.7 | 2011 | Mio | 05.02.2011 | Mio | |
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
| 31 (5.01) | 2011 | Mio | Mai 2011 | Mio | ||
| 32 (5.02) | 2011 | Mio | Mai 2011 | Mio | ||
| 33 (5.03) | 2011 | Mio | 2011 | Mio | ||
| 34 (5.04) | 2011 | Mio | 2011 | Mio | ||
| 35 (5.05) | 2011 | Mio | 2011 | Mio | ||
| 36 (5.06) | 2011 | Mio | 2011 | Mio | ||
* Amerikanische Titel des Senders BBC America
Spin-Off Episodenübersicht
Staffel 1 | ||||||
| Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|