Kreaturenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Primepedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(70 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==<center>Kreaturen aus der Serie</center>==
===Kreaturen aus der Vergangenheit===
{| class="toccolours"
!style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>A</big>
|-
|[[Datei:Ammonit.jpg|120px|verweis=Ammonit]]
|[[Datei:Anurognathus2.jpg|120px|verweis=Anurognathus]]
|[[Datei:Arthropleura.jpg|120px|verweis=Arthropleura]]
|[[Datei:Danny_mit_Affe.jpg|120px|verweis=Australopithecus]]
|-
|[[Ammonit |Ammonit]]
|[[Anurognathus]]
|[[Arthropleura]]
|[[Australopithecus |Australopithecus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>C</big>
|-
|[[Datei:Rex.jpg|120px|verweis=Coelurosauravus]]
|-
|[[Coelurosauravus|Coelurosauravus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>D</big>
|-
|[[Datei:Raptor.png|120px|verweis=Deinonychus]]
|[[Datei:Diictodon.PNG|120px|verweis=Diictodon]]
|[[Datei:D.jpg|120px|verweis=Dodo]]
|[[Datei:Draco2.png|120px|verweis=Dracorex]]
|-
|[[Deinonychus |Deinonychus]] (Raptor)
|[[Diictodon |Diictodon]]
|[[Dodo |Dodo]]
|[[Dracorex |Dracorex]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>E</big>
|-
|[[Datei:Embo.png|120px|verweis=Embolotherium]]
|-
|[[Embolotherium |Embolotherium]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>G</big>
|-
|[[Datei:Grexkiefer.png|120px|verweis=Giganotosaurus]]
|[[Datei:Gorgo.jpg|120px|verweis=Gorgonopsid]]
|-
|[[Giganotosaurus |Giganotosaurus]]
|[[Gorgonopsid |Gorgonopsid]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>H</big>
|-
|[[Datei:Hesperornis.jpg|120px|verweis=Hesperornis]]
|[[Datei:Hyaenodon.jpg|120px|verweis=Hyaenodon]]
|-
|[[Hesperornis|Hesperornis]]
|[[Hyaenodon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>K</big>
|-
|[[Datei:Kaprosuchus.jpg|120px|verweis=Kaprosuchus]]
|-
|[[Kaprosuchus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>L</big>
|-
|[[Datei:Liopleurodon_Taucher_BBC.jpg|120px|verweis=Liopleurodon]]
|[[Datei:Koolasuchus.png|160px|verweis=Labyrinthodont]]
|-
|[[Liopleurodon]]
|[[Labyrinthodont]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>M</big>
|-
|[[Datei:Mammut.jpg|120px|verweis=Kolumbus-Mammut]]
|[[Datei:Mosasaurus.jpg|120px|verweis=Mosasaurus]]
|-
|[[Kolumbus-Mammut |Kolumbianisches Mammut]]
|[[Mosasaurus |Mosasaurier]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>P</big>
|-
|[[Datei:Parasit.jpg|120px|verweis=Parasit]]
|[[Datei:Pristichampus2.jpg|120px|verweis=Pristichampsus]]
|[[Datei:Ptneranodon.jpg|120px|verweis=Pteranodon]]
|-
|[[Parasit |Parasit]]
|[[Pristichampsus |Pristichampsus]]
|[[Pteranodon |Pteranodon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>R</big>
|-
|[[Datei:Tree Creeper.jpg|120px|verweis=Tree Creeper]]
|-
|[[Arborealer Raptor]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>S</big>
|-
|[[Datei:Schwimmender Raptor.jpg|120px|verweis=Schwimmender Raptor]]
|[[Datei:Scutosaurusrender.jpg|120px|verweis=Scutosaurus]]
|[[Datei:Riesenskorpion.jpg|120px|verweis=Geralinuridae]]
|[[Datei:Smilodon.jpg|120px|verweis=Smilodon]]
|-
|[[Schwimmender Raptor|Schwimmfähiger Raptor]]
|[[Scutosaurus |Scutosaurus]]
|[[Geralinuridae |Silur Skorpion]]
|[[Smilodon |Smilodon]]
|-
|[[Datei:Riesenspinne.jpg|120px|verweis=Solifugae]]
|[[Datei:Spinosaurus Gegenwart Strasse.png|120px|Spinosaurus]]
|-
|[[Solifugae|Riesenspinne]]
|[[Spinosaurus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>T</big>
|-
|[[Datei:Tausend.png|120px|verweis=Pneumodesmus]]
|[[Datei:Therocephalia.png|120px|verweis=Therocephalia]]
|[[Datei:Titanis.png|120px|verweis=Titanis]]
|[[Datei:T_rex_in_serie_5.jpg|120px|verweis=Tyrannosaurus Rex]]
|-
|[[Pneumodesmus |Tausendfüßler]]
|[[Therocephalia]]
|[[Titanis |Titanis]]
|[[Tyrannosaurus Rex]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>W</big>
|-
|[[Datei:Worms1.jpg|120px|verweis=Riesenwurm]]
|-
|[[Riesenwurm |Riesenwurm]]
|-
|}


{| {{#if: {{{Summary|}}} | summary="Navigation box - {{{Summary}}}" }} class="toccolours" style="clear: both; width: 75%; margin: 0.5em auto; text-align: center; padding: 0em 0em 0em 0em"  
===Kreaturen aus der Zukunft===
|
 
[[Kreaturenübersicht#Kreaturen aus der Vergangenheit|<span style="color:#2f4f4f">'''Kreaturen aus der Vergangenheit im Überblick'''</span>]]  
{| class="toccolours"
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>G</big>
|-
|[[Datei:Grabende Zukunftskreatur.png|120px|verweis=Grabende Zukunftskreatur]]
|-
|[[Grabendes Zukunftsinsekt]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>H</big>
|-
|[[Datei:Zukunftshai_ARC2.jpg|120px|verweis=Zukunftshai]]
|-
|[[Zukunftshai |Zukunftshai]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>K</big>
|-
|[[Datei:Jennymitmonster.jpg|120px|Killerpilzkreatur]]
|[[Datei:Der Prototyp.jpg|120px|verweis=Kleiner Zukunftskäfer]]
|-
|[[Killerpilzkreatur|Killerpilzkreatur (Pilzsporen)]]
|[[Kleiner Zukunftskäfer |Zukunftskäfer]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>M</big>
|-
|[[Datei:Meereskreatur.jpg|120px|verweis=Meereskreatur]]
|[[Datei:Insekt.png|120px|verweis=Megopteran]]
|-
|[[Meereskreatur |Meereskreatur]]
|[[Megopteran |Megopteran]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>P</big>
|-
|[[Datei:Zukunftsprädator_InfoBox.jpg|120px|verweis=Zukunftsprädator]]
|-
|[[Zukunftsprädator |Zukunftsprädator]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=2| <big>T</big>
|-
|[[Datei:Gremlin.jpg|120px|Zukunftstarntier]]
|-
|[[Zukunftstarntier |Zukunftstarntier]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; padding: 0.5em 1em" |[[Ammonit |Ammonit]] &nbsp;• [[Anurognathus |Anurognathus]] &nbsp;• [[Arthropleura |Arthropleura]] &nbsp;• [[Australopithecus |Australopithecus]] &nbsp;• [[Coelurosauravus (Rex)|Coelurosauravus]] (Rex) &nbsp;• [[Deinonychus |Deinonychus]] (Raptor) &nbsp;• [[Diictodon |Diictodon]] (Sid und Nancy) &nbsp;• [[Dodo |Dodo]] &nbsp;• [[Dracorex |Dracorex]] &nbsp;• [[Embolotherium |Embolotherium]] &nbsp;• [[Giganotosaurus |Giganotosaurus]] &nbsp;• [[Gorgonopsid |Gorgonopsid]] &nbsp;• [[Hesperornis|Hesperornis]] &nbsp;• [[Kolumbus-Mammut |Kolumbus-Mammut]] &nbsp;• [[Mosasaurus |Mosasaurus]] &nbsp;• [[Parasit |Parasit]] &nbsp;• [[Pristichampsus |Pristichampsus]] &nbsp;• [[Pteranodon |Pteranodon]] &nbsp;• [[Scutosaurus |Scutosaurus]] &nbsp;• [[Silurischer Riesenskorpion |Silurischer Riesenskorpion]] &nbsp;• [[Smilodon |Smilodon]] &nbsp;• [[Riesenspinne |Riesenspinne]] &nbsp;• [[Tausendfüßler |Tausendfüßler]] &nbsp;• [[Titanis |Titanis]] &nbsp;• [[Riesenwurm |Riesenwurm]]
|}
|}
 
===Kreaturen aus den Büchern===
{| {{#if: {{{Summary|}}} | summary="Navigation box - {{{Summary}}}" }} class="toccolours" style="clear: both; width: 75%; margin: 0.5em auto; text-align: center; padding: 0em 0em 0em 0em"  
{| class="toccolours"
|
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>A</big>
[[Kreaturenübersicht#Kreaturen aus der Vergangenheit|<span style="color:#2f4f4f">'''Kreaturen aus der Zukunft im Überblick'''</span>]]  
|-
|[[Anatotitan |Anatotitan]]
|[[Ankylosaurus‎ |Ankylosaurus‎]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>D</big>
|-
|[[Deinosuchus |Deinosuchus‎]]
|[[Didelphodon |Didelphodon‎]]
|[[Dimetrodon |Dimetrodon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>E</big>
|-
|[[Entelodon |Entelodon]]
|[[Eotyrannus |Eotyrannus]]
|[[Euparkeria |Euparkeria]]
|[[Eustreptospondylus‎ |Eustreptospondylus‎]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>I</big>
|-
|[[Iguanodon |Iguanodon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>L</big>
|-
|[[Liopleurodon |Liopleurodon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>N</big>
|-
|[[Neovenator |Neovenator]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>P</big>
|-
|[[Pachycephalosaurus |Pachycephalosaurus]]
|[[Polacanthus |Polacanthus]]
|[[Postosuchus |Postosuchus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>S</big>
|-
|[[Sauroposeidon |Sauroposeidon]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>T</big>
|-
|[[Thylacosmilus |Thylacosmilus]]
|[[Torosaurus |Torosaurus]]
|[[Triceratops‎ |Triceratops‎]]
|[[Troodon |Troodon]]
|-
|[[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>V</big>
|-
|[[Velociraptor |Velociraptor]]
|[[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; padding: 0.5em 1em" |[[Zukunftshai |Zukunftshai]] &nbsp;• [[Killerpilzkreatur|Killerpilzkreatur (Pilzsporen)]] &nbsp;• [[Larve|Larve]] &nbsp;• [[Meereskreatur |Meereskreatur]] &nbsp;• [[Megopteran |Megopteran]] &nbsp;• [[Zukunftsprädator |Zukunftsprädator]] &nbsp;• [[Zukunftstarntier |Zukunftstarntier]]
|}
|}


===Kreaturen aus [[Primeval: New World]]===
{| class="toccolours"
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>A</big>
|-
|[[Datei: Albertosaurus NW1x1-1.jpg|120px|verweis=Albertosaurus]]
|-
|[[Albertosaurus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>B</big>
|-
|[[Datei:Brontoscorpio NW1x12-1.jpg|120px|verweis=Brontoscorpio]]
|-
|[[Brontoscorpio]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>D</big>
|-
|[[Datei:Daemonosaurus.jpg|120px|verweis=Daemonosaurus]]
|-
|[[Daemonosaurus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>L</big>
|-


==<center>Kreaturen aus den Büchern zur Serie</center>==
|[[Datei:Lycaenops_3.jpg|120px|verweis=Lycaenops]]
|-
|[[Lycaenops]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>O</big>
|-


{| {{#if: {{{Summary|}}} | summary="Navigation box - {{{Summary}}}" }} class="toccolours" style="clear: both; width: 75%; margin: 0.5em auto; text-align: center; padding: 0em 0em 0em 0em"  
|[[Datei:Ornitholestes_2.jpg|120px|verweis=Ornitholestes]]
|
|-
[[Kreaturenübersicht#Kreaturen aus der Vergangenheit|<span style="color:#2f4f4f">'''Kreaturen aus den Büchern zur Serie im Überblick'''</span>]]  
|[[Ornitholestes]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>P</big>
|-
|[[Datei: Pteranodon NW1x1-1.jpg|120px|verweis=Pteranodon]]
|[[Datei: Pachycephalosaurus NW1x8-1.jpg|120px|verweis=Pachycephalosaurus]]
|-
|[[Pteranodon]]
|[[Pachycephalosaurus]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>R</big>
|-
|[[Datei: Beetle NW1x1-1.png|120px|verweis=Riesenkäfer]]
|-
|[[Riesenkäfer]] (aus dem [[Jura]])
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>T</big>
|-
|[[Datei: Titanoboa 1x2-1.jpg|120px|verweis=Titanoboa]]
|[[Datei: Titanis NW1x10-1.jpg|120px|verweis=Titanis]]
|[[Datei: Triceratops NW1x9-1.jpg|120px|verweis=Triceratops]]
|-
|[[Titanoboa]]
|[[Titanis]]
|[[Triceratops]]
|-
! style="padding-top: 0.2em; padding-bottom: 0.2em; color: #fff; background: #991010;" colspan=4| <big>U</big>
|-
|[[Datei: Primeval New World Utahraptor.jpg|120px|verweis=Utahraptor]]
|-
|[[Utahraptor]]
|-
|-
| style="font-size: 100%; padding: 0.5em 1em" |[[Anatotitan |Anatotitan]] &nbsp;• [[Ankylosaurus‎ |Ankylosaurus‎]] &nbsp;• [[Deinosuchus |Deinosuchus‎]] &nbsp;• [[Didelphodon |Didelphodon‎]] &nbsp;• [[Dimetrodon |Dimetrodon]] &nbsp;• [[Entelodon |Entelodon]] &nbsp;• [[Eotyrannus |Eotyrannus]] &nbsp;• [[Euparkeria |Euparkeria]] &nbsp;• [[Eustreptospondylus‎ |Eustreptospondylus‎]] &nbsp;• [[Iguanodon |Iguanodon]] &nbsp;• [[Liopleurodon |Liopleurodon]] &nbsp;• [[Neovenator |Neovenator]] &nbsp;• [[Pachycephalosaurus |Pachycephalosaurus]] &nbsp;• [[Polacanthus |Polacanthus]] &nbsp;• [[Postosuchus |Postosuchus]] &nbsp;• [[Sauroposeidon |Sauroposeidon]] &nbsp;• [[Thylacosmilus |Thylacosmilus]] &nbsp;• [[Torosaurus |Torosaurus]] &nbsp;• [[Triceratops‎ |Triceratops‎]] &nbsp;• [[Troodon |Troodon]] &nbsp;• [[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]] &nbsp;• [[Velociraptor |Velociraptor]] &nbsp;• [[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]]
|}
|}


[[Kategorie:Kreaturen]]
[[Kategorie:Kreaturen]]
__NEWSECTIONLINK__
__NOEDITSECTION__

Aktuelle Version vom 1. März 2014, 15:25 Uhr